PREKĖS DUOMENŲ LAPAS
JS1175 / GS1175
POLIURETANINIAI KLIJAI
DVIEJŲ KOMPONENTŲ, TIRPIKLIŲ PAGRINDAS
APIBŪDINIMAS
● Specialiai sukurtas PLASTIKAS/PLASTIKAS, AL/PLASTIKAS, POPIERIUS/PLASTIKOS plėvelės laminavimui.
● Atsparumas sterilizacijai 100 laipsnių / 30 min. plastiko/plastiko struktūrai.
● Taikoma virimo maišelyje maišelio pakuotei.
● Tinka sausam laminavimui įvairiais greičiais.
● Produktai atitinka nacionalinius maisto saugos standartus (GB9685) ir maisto pakuočių klijų taisykles, nustatytas Kinijos klijų pramonės asociacijos.
FIZINĖS SAVYBĖS | ||
Tipas | JS1175 (pagrindinis agentas) | GS1175 (kietiklis) |
Išvaizda | Bespalvis arba šviesiai geltonas skystis | Bespalvis arba šviesiai geltonas skystis |
Kietosios medžiagos kiekis ( procentais ) | 75±2 | 75±2 |
Klampumas 25 laipsnių temperatūroje (mPa.s) | 5000±1000 | 3000±1000 |
Tirpiklis | Etilo acetatas | Etilo acetatas |
Maišymo santykis (kokybė) | 20 | 4(3.5-4.5) |
Tinkamumo laikas 15–25 laipsnių temperatūroje (mėnesiai) | 12 | 12 |
NUORODAS SKIEDIMO SANTYKIS (KOKYBĖS SANTYKIS) | ||||
Reikalingas kietosios medžiagos kiekis klijų ( procentais ) | 45 | 40 | 35 | 30 |
Pagrindinis agentas (kg) | 20 | 20 | 20 | 20 |
Kietiklis (kg) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Etilo acetatas (kg) | 14.00 | 19.00 | 25.43 | 34.00 |
ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT
Dangos svoris (g/m²) | 2.{1}}.5 (sudėtinei plėvelei reikalingas terminis arba tolesnis apdorojimas, dangos svoris turi būti didesnis ir atvirkščiai.) | ||
Darbinė koncentracija ( procentais ) | 25-45 | ||
Džiovinimas 3 etapais nuo įleidimo iki išleidimo angos (laipsnis) | 50-60 | 60-70 | 70-80 |
Laminavimo temperatūra (laipsniai) | 50-90 | 50–60 (ypač plėvelėms, jautrioms temperatūrai) | |
Laminavimo slėgis | Kad nebūtų pažeistos plėvelės, slėgis turi būti padidintas iki įmanoma. | ||
Kietėjimo temperatūra (laipsniai) | 50±5 | ||
Kietėjimo laikas (h) | 24-48h (Prieš baigiant pervynioti arba laminuoti 3 sluoksnių kompozitinę plėvelę, reikia mažiausiai 24 val. sukietėjimo iki iš anksto laminuotų plėvelių. Ir ji reikalinga maišelio gamybos procesui užbaigus tobulai kietinti .) Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į mūsų techninę pagalbą. | ||
KLIPŲ SAVYBĖS | |
Kompozitinės medžiagos konstrukcijos | Nulupimo stiprumas (N/15 mm) |
PET/PE | Nelupamas, PET suplyšęs |
OPP/CPP | Nelupamas, OPP suplyšęs |
PET/VMPET | 1.5-2.5 |
OPP/VMCPP | 1.5-2.5 |
VMPET/PE | >2.5 |
PAKUOTĖS
| JS1175 Pagrindinis agentas | 20 kg/kibiras |
| GS1175 Kietiklis | 6 kg/kibiras |
LAIKYMO SĄLYGOS
● Gaminiai yra degūs, juos reikia transportuoti ir laikyti kaip pavojingus daiktus. Jis turi būti laikomas vėsioje, sausoje, gerai vėdinamoje vietoje. (Kraunant gaminius reikia elgtis atsargiai.)
● Klijų produktų tinkamumo laikas yra 12 mėnesių kambario temperatūroje, laikant neatidarytuose induose. Atidarius, kiekvienos sudedamosios dalies talpyklos vėl turi būti tinkamai uždarytos, o klijai turi būti suvartoti per trumpą laiką.
● Norėdami gauti daugiau informacijos apie tirpiklio kiekius, kreipkitės į mūsų techninį skyrių.
Populiarus Žymos: Tirpiklio pagrindo 100 laipsnių anti-virimo laminavimo klijai, Kinija, tiekėjai, gamintojai, gamykla, pagal užsakymą, didmeninė prekyba, pagaminta Kinijoje
